Mentre attendiamo l’inizio del nuovo mondiale di Formula 1 ecco il calendario ufficiale per la stagione 2023: quest’anno ci sono due date importanti per l’Italia, con le tappe a Imola il 21 maggio e a Monza il 3 settembre. Nelle tappe troviamo anche Las Vegas, con tutte le intenzioni di diventare un appuntamento annuale per il Mondiale F1 per almeno 10 anni.
Ma prima del calendario vediamo chi sono i favoriti dai pronostici dei bookmaker tra piloti e costruttori:
Mondiale Costruttori la TOP 5 dei favoriti dai pronostici:
1 – Red Bull Racing
2 – Mercedes
3 – Ferrari
4 – McClaren
5 – Alpine F1 Team
I piloti favoriti (TOP 5) dai bookmakers per il mondiale 2023:
1 – Max Verstappen
2 – Lewis Hamilton
3 – Charles Leclerc
4 – Russel G.
5 – Perez S.
Il calendario del Mondiale di Formula 1 2023: date, gran premio e circuito
Data | Gran Premio | Circuito |
3-5 marzo | GP del Bahrain | Bahrain International Circuit |
17-19 marzo | GP dell’Arabia Saudita | Jeddah Corniche Circuit |
30 marzo-2 aprile | GP d’Australia | Circuito Albert Park |
28-30 aprile | GP d’Azerbaijan | Circuito di Baku |
5-7 maggio | GP di Miami | Miami International Autodrome |
19-21 maggio | GP Emilia Romagna | Autodromo Enzo e Dino Ferrari |
26-28 maggio | GP di Monaco | Circuito di Monte Carlo |
2-4 giugno | GP di Spagna | Circuito di Catalogna |
16-18 giugno | GP del Canada | Circuito di Montréal |
30 giugno-2 luglio | GP d’Austria | Red Bull Ring |
7-9 luglio | GP di Gran Bretagna | Circuito di Silverstone |
21-23 luglio | GP d’Ungheria | Hungaroring |
28-30 luglio | GP del Belgio | Circuit National de Francorchamps |
25-27 agosto | GP d’Olanda | Circuito di Zandvoort |
1-3 settembre | GP d’Italia | Autodromo Nazionale Monza |
15-17 settembre | GP di Singapore | Singapore Street Circuit |
22-24 settembre | GP del Giappone | Circuito di Suzuka |
6-8 ottobre | GP del Qatar | Circuito di Losail |
20-22 ottobre | GP degli USA | Circuito delle Americhe |
27-29 ottobre | GP del Messico | Autodromo Hermanos Rodríguez |
3-5 novembre | GP del Brasile | Autódromo José Carlos Pace |
16-18 novembre | GP di Las Vegas | Las Vegas Street Circuit |
24-26 novembre | GP di Abu Dhabi | Circuito di Yas Marina |
Tra le novità l’aumento dell’altezza minima delle autovetture (il regolamento infatti prevede un aumento dell’altezza minima del plank di 10 mm, i bordi laterali invece verranno alzati di ulteriori 15mm). La FIA inoltre, apporterà delle modifiche in almeno 5 circuiti, rivisitando anche le zone DRS.
Non vi resta che seguire tutti gli aggiornamenti di Formula 1 su Fantasyteam News